REGISTRO DE JUEGO
| Club | Fecha | Min | G | A | DP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platense Futbol Club | 17/10/2026 15:00 | 76.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Platense Futbol Club | 09/10/2026 15:00 | 61.92 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Platense Futbol Club | 18/09/2026 15:00 | 45.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Platense Futbol Club | 11/09/2026 19:30 | 74.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Platense Futbol Club | 03/09/2026 19:00 | 74.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Platense Futbol Club | 29/08/2026 17:15 | 72.88 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Platense Futbol Club | 22/08/2026 19:30 | 44.73 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Platense Futbol Club | 15/08/2026 15:00 | 71.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Platense Futbol Club | 08/08/2026 15:00 | 65.07 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |











