REGISTRO DE JUEGO
| Club | Fecha | Min | G | A | DP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Club Deportivo España | 31/10/2026 17:15 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Real Club Deportivo España | 24/10/2026 17:15 | 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Real Club Deportivo España | 15/10/2026 19:30 | 13.63 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Real Club Deportivo España | 11/10/2026 15:00 | 9.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Real Club Deportivo España | 19/09/2026 19:30 | 4.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Real Club Deportivo España | 23/08/2026 15:00 | 41.32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Real Club Deportivo España | 15/08/2026 19:30 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Real Club Deportivo España | 08/08/2026 19:30 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |











