REGISTRO DE JUEGO
| Club | Fecha | Min | G | A | DP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UPNFM | 08/11/2025 17:15 | 90.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UPNFM | 25/10/2025 19:30 | 90.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| UPNFM | 18/10/2025 17:15 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UPNFM | 14/10/2025 19:30 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UPNFM | 10/08/2025 15:00 | 19.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UPNFM | 03/08/2025 18:15 | 15.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UPNFM | 26/07/2025 19:30 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UPNFM | 23/07/2025 17:15 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |










