REGISTRO DE JUEGO
| Club | Fecha | Min | G | A | DP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platense Futbol Club | 11/09/2026 19:30 | 89.23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Platense Futbol Club | 03/09/2026 19:00 | 84.28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Platense Futbol Club | 29/08/2026 17:15 | 90.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Platense Futbol Club | 22/08/2026 19:30 | 90.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Platense Futbol Club | 15/08/2026 15:00 | 78.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Platense Futbol Club | 08/08/2026 15:00 | 90.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Platense Futbol Club | 31/07/2026 19:00 | 45.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |











