REGISTRO DE JUEGO
| Club | Fecha | Min | G | A | DP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platense Futbol Club | 11/09/2026 19:30 | 45.10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Platense Futbol Club | 03/09/2026 19:00 | 15.73 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Platense Futbol Club | 29/08/2026 17:15 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Platense Futbol Club | 22/08/2026 19:30 | 45.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Platense Futbol Club | 08/08/2026 15:00 | 24.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Platense Futbol Club | 31/07/2026 19:00 | 30.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |











