REGISTRO DE JUEGO
| Club | Fecha | Min | G | A | DP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platense Futbol Club | 15/02/2026 15:00 | 45.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Platense Futbol Club | 12/02/2026 19:30 | 25.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Platense Futbol Club | 08/02/2026 17:15 | 43.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Platense Futbol Club | 29/01/2026 19:30 | 29.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Platense Futbol Club | 25/01/2026 15:00 | 44.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |










