REGISTRO DE JUEGO
| Club | Fecha | Min | G | A | DP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platense Futbol Club | 15/02/2026 15:00 | 12.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Platense Futbol Club | 12/02/2026 19:30 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Platense Futbol Club | 08/02/2026 17:15 | 4.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Platense Futbol Club | 29/01/2026 19:30 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Platense Futbol Club | 25/01/2026 15:00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |










