REGISTRO DE JUEGO
| Club | Fecha | Min | G | A | DP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platense Futbol Club | 15/03/2026 19:30 | 90.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Platense Futbol Club | 12/03/2026 19:30 | 90.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Platense Futbol Club | 07/03/2026 17:15 | 44.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Platense Futbol Club | 01/03/2026 19:30 | 89.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Platense Futbol Club | 26/02/2026 17:15 | 90.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Platense Futbol Club | 22/02/2026 15:00 | 77.52 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Platense Futbol Club | 15/02/2026 15:00 | 90.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Platense Futbol Club | 12/02/2026 19:30 | 87.53 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Platense Futbol Club | 08/02/2026 17:15 | 83.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |










