REGISTRO DE JUEGO
| Club | Fecha | Min | G | A | DP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UPNFM | 20/02/2026 19:00 | 19.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UPNFM | 12/02/2026 17:15 | 24.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UPNFM | 07/02/2026 17:15 | 19.10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| UPNFM | 01/02/2026 19:30 | 81.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UPNFM | 29/01/2026 17:15 | 13.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UPNFM | 25/01/2026 17:15 | 12.63 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |










