REGISTRO DE JUEGO
| Club | Fecha | Min | G | A | DP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asociación Fútbol Club Motagua | 06/12/2025 19:30 | 32.82 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Asociación Fútbol Club Motagua | 02/12/2025 19:30 | 30.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Asociación Fútbol Club Motagua | 31/08/2025 19:30 | 35.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asociación Fútbol Club Motagua | 22/08/2025 19:30 | 90.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Asociación Fútbol Club Motagua | 17/08/2025 19:30 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asociación Fútbol Club Motagua | 09/08/2025 19:30 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asociación Fútbol Club Motagua | 02/08/2025 17:15 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asociación Fútbol Club Motagua | 26/07/2025 15:00 | 90.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |










